| 铁锅类型 | 核心检测项目 | 适用标准 |
|---|---|---|
| 涂层铁锅 | 重金属迁移、涂层耐磨性(Taber 500次)、附着力(GB/T 9286) | GB 4806.9, GB/T 32095.2 |
| 铸铁锅 | 硬度(HRC 20–30)、耐盐雾(100小时)、渗水性 | QB/T 3648, GB/T 32432 |
| 加锌营养铁锅 | Zn溶出量(ICP-MS)、重金属迁移 | YS/T 276.5, GB 31604.49 |
| 珐琅合金铸铁锅 | 珐琅层耐酸碱性(GB/T 9989)、耐温差急变 | GB/T 41166, GB/T 9989 |
| 防烫手户外铸铁锅 | 手柄耐温性(230℃)、抗冲击性(落球测试) | DB35/T 997(福建地方标准) |
标准协同性:
检测瓶颈:
未来方向:
| 项目 | 标准号 | 核心参数 | 仪器/方法 |
|---|---|---|---|
| As迁移 | GB 4806.9-2023 | 0.018 mg/kg(无涂层铁锅) | ICP-MS (GB 31604.49-2023) |
| 涂层耐磨性 | GB/T 32095.2-2015 | 500次摩擦,磨损深度≤10 μm | Taber磨耗仪 |
| 铸铁锅硬度 | QB/T 3648-1999 | HRC 20–30 | 洛氏硬度计 |
| Zn溶出量 | YS/T 276.5 | 95℃, 2小时 | FAAS/ICP-OES |
| 珐琅耐酸性 | GB/T 9989.1 | 5%柠檬酸浸泡24小时,无失光 | 目视+失重法 |
前沿科学
微信公众号
中析研究所
抖音
中析研究所
微信公众号
中析研究所
快手
中析研究所
微视频
中析研究所
小红书