称量与粉碎
溶剂提取
过滤与浓缩
制备流程
供试品溶液制备
| 毒素名称 | 分析方法 | 检测限 (LOD) | 定量限 (LOQ) | 线性范围 |
|---|---|---|---|---|
| 中华蟾酥毒基 | HPLC-DAD | 0.0849 μg/mL | 0.2548 μg/mL | 0.5–20 μg/mL |
| 酯蟾毒配基 | LC-MS/MS | 19.6 ng/mL | 20.0 ng/mL | 20.0–2000 ng/mL |
| 日蟾毒它灵 | HPLC-UV | 0.12 μg/g | 0.36 μg/g | 0.5–20 μg/mL |
| 蟾毒灵 | LC-MS/MS | 20.0 ng/mL | 20.0 ng/mL | 20.0–2000 ng/mL |
| (数据来源: |
| 要素 | 要求 |
|---|---|
| 动物种类 | 大鼠(SD品系,6–8周龄)+ 犬(比格犬,6–12月龄) |
| 分组与剂量 | 4组(对照组 + 低/中/高剂量),剂量设置:高剂量LD₅₀的1/20–1/10,组间距≥2倍 |
| 给药途径 | 灌胃(混于饲料)或静脉注射(模拟临床) |
| 周期 | 90天(关键期) + 28天恢复期 |
| 动物数量 | 每组20只(雌雄各半) |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 仪器 | HPLC(Agilent 1260) + DAD检测器 |
| 色谱柱 | C18柱(250 × 4.6 mm, 5 μm) |
| 流动相 | 乙腈-0.1%磷酸水溶液(梯度洗脱) |
| 流速 | 0.8 mL/min |
| 柱温 | 30℃ |
| 检测波长 | 296 nm |
| 进样量 | 10 μL |
前沿科学
微信公众号
中析研究所
抖音
中析研究所
微信公众号
中析研究所
快手
中析研究所
微视频
中析研究所
小红书