检测服务详情 · 专业实验 · 定制方案

从需求沟通、方案设计到采样送检、报告出具,全流程一对一专属服务。依托化学、生物、机械、声光电磁等专业实验室与精密仪器,依据国家标准及行业规范作业,为各行业客户提供覆盖多领域的检测服务与定制化实验方案。

木材应力检测

本专题涉及木材应力的标准有123条。

国际标准分类中,木材应力涉及到无损检测、木材、原木和锯材、建筑物结构、木基板材、纺织辅助材料、化工产品、半成品材、建筑物。

在中国标准分类中,木材应力涉及到木结构工程、人造板、木材加工材、表面活性剂基础标准与通用方法、林业基础标准与通用方法、木材竹材防腐。


美国材料与试验协会,关于木材应力的标准

ASTM D6874-22 使用横向振动或应力波传播无损评估木材和木基材料刚度的标准试验方法

ASTM D6874-20 用横向振动或应力波传播对木材和木基材料刚度进行无损评估的标准试验方法

ASTM D2065-03 在表面活化剂加速潮湿应力下测定组合木材产品边缘特性的标准试验方法

ASTM D2065-03(2011) :在表面活性剂加速水分应力作用下测定复合木材产品的边缘性能的标准试验方法

ASTM D2065-96 在表面活化剂加速潮湿应力下测量组合木材产品边棱性能的标准测试方法

,关于木材应力的标准

GOST 11603-1973 木材.测定残余应力的方法

国际标准化组织,关于木材应力的标准

ISO 13061-17:2017 木材的物理和机械性能. 小型透明木材试样的试验方法. 第17部分:平行于晶粒压缩极限应力的确定

ISO 13061-6:2014 木材的物理和力学性质. 木材无疵小试样的试验方法. 第6部分: 平行于木纹的极限拉伸应力的测定

ISO 13061-7:2014 木材的物理和力学性质. 木材无疵小试样的试验方法. 第7部分: 垂直于木纹的极限拉伸应力的测定

ISO 3787-1976 木材.试验方法.平行于木纹压缩极限应力的测定

ISO 3787:1976 木材.试验方法.平行于木纹的压缩极限应力的测定

ISO 3347-1976 木材与木灰;平行于颗粒的极限剪应力的确定

ISO 3347:1976 木材 顺纹应力抗剪极限强度的测定

ISO 3346-1975 木材与木灰;垂直于晶粒的极限拉应力的测定

ISO 3346:1975 木材 横纹应力抗拉极限强度的测定

ISO 3345-1975 木材与木灰;平行于晶粒的极限拉应力的测定

ISO 3345:1975 木材 顺纹应力抗拉极限强度的测定

法国标准化协会,关于木材应力的标准

NF P21-400-2012 结构木材和木制品.耐力条款和相关允许应力

NF B51-017-1988 木材.平行于木纹的拉伸.用无瑕疵小试样做平行于木纹的极限拉伸应力的测定

澳大利亚标准协会,关于木材应力的标准

AS/NZS 1748-2006 机械应力级结构木材

AS 1684.3 C2 Supp 3-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件3:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级F8

AS 1684.3 C2 Supp 1-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件1:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级F5

AS 1684.2 N1/N2 Supp 4-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件4:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级MGP 10

AS 1684.3 C2 Supp 4-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件4:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级MGP10

AS 1684.2 N1/N2 Supp 7-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件1:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级F14

AS 1684.3 C1 Supp 2-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件2:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级F7

AS 1684.2 N3 Supp 15-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件15:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级F17

AS 1684.3 C3 Supp 1-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C3的补充件1:木架构跨度表.C3类风..风干软木材.应力等级F5

AS 1684.2 N1/N2 Supp 15-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件15:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级F17

AS 1684.3 C2 Supp 6-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件6:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级MGP15

AS 1684.3 C2 Supp 8-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件8:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级F17

AS 1684.2 N1/N2 Supp 13-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件13:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级F11

AS 1684.3 C1 Supp 11-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件11:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级F11

AS 1684.3 C2 Supp 11-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件11:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级F7

AS 1684.3 C3 Supp 11-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C3的补充件11:木架构跨度表.C3类风..未风干软木材.应力等级F7

AS 1684.3 C1 Supp 10-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件10:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级F5

AS 1684.2 N1/N2 Supp 14-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件14:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级F14

AS 1684.3 C1 Supp 1-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件1:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级F5

AS 1684.3 C3 Supp 3-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C3的补充件3:木架构跨度表.C3类风..风干软木材.应力等级F8

AS 1684.2 N1/N2 Supp 8-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件8:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级F17

AS 1684.3 C2 Supp 10-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件10:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级F5

AS 1684.3 C1 Supp 8-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件8:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级F17

AS 1684.3 C2 Supp 5-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件5:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级MGP12

AS 1684.2 N1/N2 Supp 10-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件10:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级F5

AS 1684.2 N4 Supp 5-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件5:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级MGP12

AS 1684.3 C2 Supp 9-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件9:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级F27

AS 1684.3 C3 Supp 10-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C3的补充件10:木架构跨度表.C3类风..未风干软木材.应力等级F5

AS 1684.2 N1/N2 Supp 9-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件9:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级F27

AS 1684.2 N3 Supp 1-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件1:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级F5

AS 1684.2 N1/N2 Supp 1-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件1:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级F5

AS 1684.2 N3 Supp 2-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件2:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级F7

AS 1684.3 C2 Supp 13-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件13:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级F11

AS 1684.2 N1/N2 Supp 6-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件6:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级MGP 15

AS 1684.3 C2 Supp 12-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件12:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级F8

AS 1684.2 N1/N2 Supp 2-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件2:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级F7

AS 1684.3 C1 Supp 7-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件7:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级F14

AS 1684.2 N4 Supp 13-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件13:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F11

AS 1684.2 N3 Supp 14-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件14:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级F14

AS 1684.3 C3 Supp 5-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C3的补充件5:木架构跨度表.C3类风..风干软木材.应力等级MGP12

AS 1684.3 C1 Supp 12-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件12:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级F8

AS 1684.3 C1 Supp 9-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件9:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级F27

AS 1684.2 N3 Supp 10-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件10:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级F5

AS 1684.2 N3 Supp 13-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件13:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级F11

AS 1684.3 C3 Supp 2-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C3的补充件2:木架构跨度表.C3类风..风干软木材.应力等级F7

AS 1684.2 N1/N2 Supp 11-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件11:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级F7

AS 1684.3 C2 Supp 15-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件15:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级F17

AS 1684.3 C2 Supp 2-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件2:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级F7

AS 1684.3 C2 Supp 7-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件7:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级F14

AS 1684.2-2010(+A2) 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件8:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F17

AS 1684.3 C1 Supp 15-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件15:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级F17

AS 1684.2 N4 Supp 9-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件9:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F27

AS 1684.2 N4 Supp 6-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件6:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级MGP15

AS 1684.2 N4 Supp 1-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件1:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F5

AS 1684.2 N3 Supp 7-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件7:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级F14

AS 1684.2 N3 Supp 11-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件11:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级F7

AS 1684.3 C1 Supp 3-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件3:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级F8

AS 1684.2 N4 Supp 15-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件15:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F17

AS 1684.2 N4 Supp 4-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件4木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级MGP10

AS 1684.2 N4 Supp 11-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件11:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F7

AS 1684.2 N4 Supp 10-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件10:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F5

AS 1684.3 C1 Supp 14-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件14:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级F14

AS 1684.2 N4 Supp 12-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件12:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F8

AS 1684.2 N3 Supp 6-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件6:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级MGP 15

AS 1684.2 N3 Supp 3-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件3:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级F8

AS 1684.2 N4 Supp 8-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件8:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F17

AS 1684.2 N3 Supp 5-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件5:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级MGP 12

AS 1684.2 N4 Supp 3-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件3:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F8

AS 1684.2 N3 Supp 9-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件9:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级F27

AS 1684.2 N4 Supp 7-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件7:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F14

AS 1684.2 N4 Supp 14-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件14:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F14

AS 1684.3 C1 Supp 13-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件13:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级F11

AS 1684.2 N3 Supp 8-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件8:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级F17

AS 1684.2 N4 Supp 2-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件2:木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级F7

AS 1684.3 C1 Supp 6-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件6:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级MGP15

AS 1684.2 N1/N2 Supp 12-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件12:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级F8

AS 1684.3 C1 Supp 5-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件5:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级MGP12

AS 1684.3 C3 Supp 4-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C3的补充件4:木架构跨度表.C3类风..风干软木材.应力等级MGP10

AS 1684.2 N3 Supp 12-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件12:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级F8

AS 1684.3 C1 Supp 4-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C1的补充件4:木架构跨度表.C1类风..风干软木材.应力等级MGP 10

AS 1684.2 N1/N2 Supp 5-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件5:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级MGP 12

AS 1684.2 N1/N2 Supp 3-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N1/N2的补充件3:木架构跨度表.N1/N2类风.风干软木材.应力等级F8

AS 1684.3 C2 Supp 14-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C2的补充件14:木架构跨度表.C2类风..风干软木材.应力等级F14

AS 1684.3 C3 Supp 6-2006 木结构住宅建设.飓风区域.C3的补充件6:木架构跨度表.C3类风..风干软木材.应力等级MGP15

AS 1684.2 N3 Supp 4-2006 木结构住宅建设.非飓风区域..N3的补充件4:木架构跨度表.N3类风.风干软木材.应力等级MGP 10

韩国标准,关于木材应力的标准

KS F 2162-2004 结构木材允许应力调整因素

英国标准学会,关于木材应力的标准

BS 5268-2-2002 木材在建筑中的使用.第2部分:允许应力设计、材料和工艺的实施规程

德国标准化学会,关于木材应力的标准

DIN 52188-1979 木材试验.与木料纹理平行的极限抗拉应力的测定

DIN 52172-2-1972 木材防腐剂的检验.第2部分:防腐木材的加速老化.有效物质数值测定用水洗应力

未注明发布机构,关于木材应力的标准

AS 1684.2 N4 Supp 4 木结构住宅建设.非飓风区域..N4的补充件4木架构跨度表.N4类风.风干软木材.应力等级MGP10

荣誉资质

旗下实验室已通过CMA、CNAS、ISO等多项资质认证,检测能力经权威部门评审认定,为检测数据的专业性与权威性提供坚实保障。

CMA检验检测机构资质认定证书
CMA检验检测机构资质认定证书
CNAS实验室认可证书
CNAS实验室认可证书
ISO管理体系认证证书
ISO管理体系认证证书
高新技术企业证书
高新技术企业证书

精密仪器设备

研究所配备电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱-质谱联用仪、高效液相色谱仪、扫描电子显微镜等各类精密仪器设备1000+台(套),覆盖光谱、色谱、质谱、力学、环境可靠性等多个检测方向。所有仪器均依法检定校准、量值溯源可靠,为检测数据的准确性与可追溯性提供坚实的硬件保障。

查看全部设备
电感耦合等离子体质谱仪

电感耦合等离子体质谱仪 ICP-MS

面向环境、食品、材料等领域,实现痕量与超痕量元素同时分析,检出限低至ppt级。

气相色谱-质谱联用仪

气相色谱-质谱联用仪 GC-MS

用于挥发性及半挥发性有机物的定性定量分析,广泛应用于环境监测与化学品检测。

高效液相色谱仪

高效液相色谱仪 HPLC

实现复杂体系中有机化合物的高效分离与准确定量,服务多领域成分检测。

扫描电子显微镜

扫描电子显微镜 SEM

观察材料微观形貌与组织结构,配合能谱实现微区成分分析。

万能材料试验机

万能材料试验机 UTM

精确测定材料拉伸、压缩、弯曲等力学性能指标,支撑产品质量控制。

高低温交变试验箱

高低温交变试验箱 TEMP

模拟高低温交变环境,考核产品在极端温度条件下的适应性与可靠性。

查看全部设备

需要检测服务?立即获取专业检测方案

一对一技术顾问为您服务,支持来样检测、现场采样与加急服务