本专题涉及大型真空腔体的标准有18条。
国际标准分类中,大型真空腔体涉及到航空航天制造用材料、焊接、钎焊和低温焊、耐火材料。
在中国标准分类中,大型真空腔体涉及到航空与航天用金属铸锻材料、焊接与切割、定型隔热耐火材料、耐火材料综合、钢板、钢带、钢铁产品综合、电子技术专用材料。
美国机动车工程师协会,关于大型真空腔体的标准
SAE AMS 6544D-2013 溶解热处理的双真空熔化的2.0Cr - 10Ni - 8.0Co - 1.0Mo (0.10 - 0.14C) 马氏体钢材, 板材
SAE AMS 6543E-2011 经过双重真空熔化,热溶解处理和马氏体时效硬化的2.0Cr 10Ni 8.0Co 1.0Mo(0.10-0.14C)(HY-180)钢制条材和锻件
SAE AMS 6511-2008 18Ni 8.5Co 3.2Mo 0.20Ti 0.10Al退火的双重真空熔炼的受马氏体时效处理钢制棒材、锻件、管材和环材
SAE AMS 6515-2008 18.5Ni 12.0Co 4.9Mo 1.40Ti 0.10Al退火、双重真空熔炼、马氏体时效处理的钢棒材、锻件、管材和环材
SAE AMS 6501D-2007 环境控制包装18Ni 8.0Co 4.9Mo 0.40Ti 0.10A1真空感应熔炼的受马氏体时效处理钢焊丝
SAE AMS 5337D-2007 18.5Ni 9.0Co 5.0Mo 0.70Ti 0.12Al温度恒定真空熔制老化和溶液热处理马氏体时效钢熔模铸件
SAE AMS 5339F-2007 17Ni -10Co 4.6Mo 0.30Ti 0.06Al温度恒定真空熔制老化和溶液热处理马氏体时效钢熔模铸件
SAE AMS 6543D-2006 2.0Cr 10Ni 8.0Co 1.0Mo(0.10-0.14C)(HY-180)双真空冶炼、溶解热处理的马氏体钢棒和锻件
SAE AMS 6544C-2005 双真空熔化、固溶热处理的马氏体时效钢板2.0Cr 10Ni 8.0Co 1.0Mo (0.10-0.14C)
SAE AMS 6543C-2001 2.0Cr 10Ni 8.0Co 1.0Mo (0.10-0.14C)(HY-180)双真空熔融的热处理锰马氏体钢棒和锻件
SAE AMS 6544B-1991 双重真空熔化溶液热处理的马氏体时效钢板2.0Cr 10Ni 8.0Co 1.0Mo (0.10-0.14C)
欧洲标准化委员会,关于大型真空腔体的标准
EN 993-18-2002 密封成型耐火制品检验方法.第18部分:用真空湿法测定颗粒物的体密度
美国材料与试验协会,关于大型真空腔体的标准
ASTM C830-2000(2011) 用真空压力法测定成型耐火材料表观空隙率,吸水性,表观比重和体密度的标准试验方法
ASTM C830-2000 用真空压力法测定成型耐火材料表观空隙率、吸水性、表观比重和体密度的标准试验方法
ASTM C830-2000(2006)e1 用真空压力法测定成型耐火材料表观空隙率、吸水性、表观比重和体密度的标准试验方法
ASTM C830-2000(2006) 用真空压力法测定成型耐火材料表观空隙率、吸水性、表观比重和体密度的标准试验方法
英国标准学会,关于大型真空腔体的标准
BS S 162-1990 锻坯、锻件、棒材和零件用18%镍-钴-钼马氏体时效钢(1800MPa:双倍真空熔化)规范
行业标准-电子,关于大型真空腔体的标准
SJ 1591-1980 电真空器体用钍钨铼丝中氧化钍和铼的分析方法





