REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)是欧盟核心化学品管理法规,要求对化学品进行注册、评估、授权和限制 。本报告聚焦的四大类物质在电子产品、塑料和纺织品中的管控要求如下:
| 物质 | REACH附件XVII条目 | 通用限值 | 特殊豁免 |
|---|---|---|---|
| 铅及其化合物 | 条目63 | 0.05%(可接触部件) | RoHS指令覆盖产品豁免 |
| 镉及其化合物 | 条目23 | 0.01%(塑料材料中) | 特定合金、电池应用豁免 |
关键冲突点:
| 物质类别 | 限制条款 | 限值与生效时间 |
|---|---|---|
| C9-C14 PFCAs | 附件XVII修订条目 | 总浓度<25 ppb(2023年2月25日) |
| PFOA及其盐类 | POPs法规 | <0.025 mg/kg |
| PFHxA及其盐类 | 新增条目79 | 2026年禁用于纺织品 |
| PFOS | POPs法规 | 纺织品≤1 μg/m² |
豁免冲突:
半导体制造、医疗设备用氟聚合物存在过渡期至2025-2027年 。
| 物质类别 | 推荐标准 | 适用基质 | 样品前处理 |
|---|---|---|---|
| 铅、镉 | IEC 62321-3-4 (ICP-MS) | 电子/塑料 | 微波消解(HNO₃/H₂O₂) |
| PAEs | EN 14372 (GC-MS) | 塑料/纺织品 | 四氢呋喃溶剂萃取 |
| PFAS | EN 17681-1 (LC-MS/MS) | 纺织品 | 碱性水解+甲醇萃取 |
| PFAS(通用) | CEN/TS 15968 | 电子/塑料 | 固相萃取 (SPE) |
| 物质 | 方法 | LOD范围 | LOQ范围 |
|---|---|---|---|
| 镉 | ICP-MS | 0.9 ng/mL | 1 mg/kg |
| DEHP | GC-MS | 0.5 μg/kg | 5 μg/kg |
| PFOA | LC-MS/MS | 0.08 pg/g | 0.26 pg/g |
| PFOS | EPA 537.1 | 0.71 ppt | 1.5 ng/L |
技术挑战:
PFAS在塑料基质中的LOQ波动显著(0.05 ng/L–1000 ng/kg),需优化内标法 。
关键文档:
2025年8月ECHA新提案要求:
前沿科学
微信公众号
中析研究所
抖音
中析研究所
微信公众号
中析研究所
快手
中析研究所
微视频
中析研究所
小红书